太阳集团1088vip拟推荐2023年免试攻读研究生名单
发布者:王琳发布时间:2022-09-16浏览次数:2963
太阳集团1088vip拟推荐2023年免试攻读研究生名单:101专业 |
编号 | 学生学号 | 一卡通号 | 学生姓名 | 思想品德考核 | 是否受处分 | cet4 | cet6 | 绩点排名 | 不及格门数 | 未通过计划课程数 | 首修总平均绩点 | 首修总平均成绩 | 综合能力加分 | 综合成绩 | 综合排名 | 推荐情况 | 推荐方式 |
|
1 | 213191842 | 10119124 | 于少薄 | 优 | 否 | 641 | 573 | 1 | 0 | 0 | 4.229 | 91.8195 | 19 | 84.53755 | 1 | 拟推荐 | 普通 |
2 | 213191834 | 10119136 | 何易航 | 优 | 否 | 578 | 531 | 2 | 0 | 0 | 3.9282 | 89.1459 | 6 | 80.83131 | 2 | 拟推荐 | 普通 |
3 | 213191525 | 10119115 | 张旺 | 优 | 否 | 560 | 467 | 3 | 0 | 0 | 3.6585 | 86.254 | 6 | 78.2286 | 3 | 拟推荐 | 普通 |
4 | 213192291 | 10119106 | 吴筱珂 | 优 | 否 | 533 | 441 | 4 | 0 | 0 | 3.6285 | 86.0156 | 7 | 78.11404 | 4 | 拟推荐 | 普通 |
5 | 213192339 | 10119134 | 姚浩润 | 优 | 否 | 507 | 484 | 6 | 0 | 0 | 3.5532 | 85.6301 | 8 | 77.86709 | 5 | 拟推荐 | 普通 |
6 | 213192873 | 10119103 | 徐琬亭 | 优 | 否 | 569 | 558 | 5 | 0 | 0 | 3.5653 | 85.0603 | 9.6 | 77.51427 | 6 | 拟推荐 | 普通 |
7 | 213193601 | 10119119 | 邓建鹏 | 优 | 否 | 475 | 471 | 10 | 0 | 0 | 3.3621 | 83.5366 | 19 | 77.08294 | 7 | 拟推荐 | 普通 |
8 | 213193063 | 10119101 | 许仁 | 优 | 否 | 611 | 538 | 7 | 0 | 0 | 3.5403 | 85.0298 | 5 | 77.02682 | 8 | 拟推荐 | 普通 |
9 | 213192289 | 10119116 | 毛旭辉 | 优 | 否 | 469 | 437 | 8 | 0 | 0 | 3.4405 | 83.9205 | 0 | 75.52845 | 9 | 拟推荐 | 普通 |
10 | 213192073 | 10119113 | 牛畅 | 优 | 否 | 531 | 510 | 12 | 0 | 0 | 3.3203 | 83.0307 | 8 | 75.52763 | 10 | 拟推荐 | 普通 |
11 | 213192569 | 10119109 | 林睿 | 优 | 否 | 502 | 535 | 14 | 0 | 0 | 3.2618 | 82.4074 | 12 | 75.36666 | 11 | 拟推荐 | 倾斜 |
12 | 213193185 | 10119131 | 伏健平 | 优 | 否 | 574 | 446 | 16 | 0 | 0 | 3.1598 | 81.3802 | 5 | 73.74218 | 13 | 拟推荐 | 倾斜 |
13 | 213192874 | 10119104 | 陈泳辰 | 优 | 否 | 595 | 541 | 18 | 0 | 0 | 3.0326 | 79.6364 | 8 | 72.47276 | 14 | 拟推荐 | 倾斜 |
太阳集团1088vip拟推荐2023年免试攻读研究生名单:103专业 |
编号 | 学生学号 | 一卡通号 | 学生姓名 | 思想品德考核 | 是否受处分 | cet4 | cet6 | 绩点排名 | 不及格门数 | 未通过计划课程数 | 首修总平均绩点 | 首修总平均成绩A | 综合能力加分(见各单项加分表)B | 综合成绩 | 综合排名 | 推荐情况 | 推荐方式 |
|
1 | 10319103 | 213193050 | 宣邦祖 | 优 | 否 | 656 | 608 | 1 | 0 | 0 | 4.052 | 90.036 | 6 | 81.6324 | 1 | 拟推荐 | 普通 |
2 | 213191262 | 10319110 | 王佳敏 | 优 | 否 | 563 | 566 | 2 | 0 | 0 | 3.7857 | 87.3596 | 13 | 79.92364 | 2 | 拟推荐 | 普通 |
3 | 10319104 | 213192724 | 刘纤纤 | 优 | 否 | 639 | 632 | 5 | 0 | 0 | 3.511 | 85.1549 | 13 | 77.93941 | 3 | 拟推荐 | 普通 |
4 | 10319102 | 213191270 | 陈欣悦 | 优 | 否 | 595 | 585 | 3 | 0 | 0 | 3.5802 | 85.3941 | 6 | 77.45469 | 4 | 拟推荐 | 普通 |
5 | 10319127 | 213190407 | 秦海洋 | 优 | 否 | 454 | 474 | 4 | 0 | 0 | 3.5686 | 85.3986 | 0 | 76.85874 | 5 | 拟推荐 | 普通 |
6 | 10319120 | 213192518 | 杨骐瑞 | 优 | 否 | 497 | 458 | 7 | 0 | 0 | 3.268 | 82.2976 | 16 | 75.66784 | 6 | 拟推荐 | 普通 |
7 | 10319112 | 213192337 | 张星怿 | 优 | 否 | 489 | 434 | 10 | 0 | 0 | 2.9885 | 79.6387 | 9.5 | 72.62483 | 7 | 拟推荐 | 倾斜 |
本公示从即日起至2022年9月18日止,解释权归太阳集团1088vip推免组 |