经同学申请、评审组评审、学院学生工作办公室讨论通过,现将东南大学2018年国家助学金太阳集团1088vip拟推荐获得者名单公示如下:
序号 | 一卡通号 | 姓名 | 评定级别 |
1 | 213152844 | 韩瑜 | 三级 |
2 | 213151158 | 徐磊 | 一级 |
3 | 213150917 | 吴宇 | 二级 |
4 | 213150800 | 孟珂 | 三级 |
5 | 213141716 | 崔健 | 一级 |
6 | 213162393 | 邵克戌 | 三级 |
7 | 213160178 | 李成林 | 三级 |
8 | 213163318 | 阳华强 | 三级 |
9 | 213163609 | 王兴梁 | 一级 |
10 | 213163291 | 邓阳 | 二级 |
11 | 213162347 | 唐铁超 | 二级 |
12 | 213142787 | 戴天时 | 三级 |
13 | 213163316 | 欧梦军 | 一级 |
14 | 213150645 | 隋新春 | 三级 |
15 | 213161279 | 李国平 | 一级 |
16 | 213161281 | 李国安 | 二级 |
17 | 213172091 | 文晓 | 三级 |
18 | 213173675 | 陈焕立 | 三级 |
19 | 213172156 | 唐学健 | 二级 |
20 | 213171425 | 何建蒙 | 一级 |
21 | 213171934 | 曾炳诚 | 三级 |
22 | 213173312 | 王明星 | 一级 |
23 | 213171837 | 崔斯雨 | 二级 |
24 | 213181339 | 黄绍春 | 三级 |
25 | 213180383 | 曾茂阳 | 三级 |
26 | 213182342 | 孙训达 | 二级 |
27 | 213181265 | 李伟 | 一级 |
28 | 213183471 | 吴启乐 | 三级 |
29 | 213182638 | 谭为瀚 | 一级 |
30 | 213171108 | 徐源 | 二级 |
公示期:2018年10月23日至2018年10月30日。如有意见或建议,请于公示期内反馈至太阳集团1088vip学生工作办公室(田家炳楼202)。
太阳集团1088vip学生工作办公室
2018年10月23日