地点(建筑物名称及房间号) | 负责人 | 地址分配 |
五五楼4楼 | 朱延技 | |
党总支办公室 | 211.65.39.2 | |
主任办公室 | 211.65.39.3-4 | |
行政办公室 | 211.65.39.5-8 | |
系实验组 | 211.65.39.9-18 | |
学生办公室 | 211.65.39.19-20 | |
多媒体应用教室 | 211.65.39.21 | |
会议室 | 211.65.39.22 | |
培中研究所 | 211.65.39.23 | |
多媒体教研组 | 211.65.39.24-41 | |
多媒体学生机房 | 211.65.39.42-121 | |
凝聚态学科组 | 211.65.39.122-131 | |
理论物理学科组 | 211.65.39.132-141 | |
教学论学科组 | 211.65.39.142-151 | |
光学组 | 211.65.39.152-161 | |
大学组 | 211.65.39.162-171 | |
静电研究所 | 211.65.39.172-175 | |
教工之家 | 211.65.39.176 | |
低维材料研究所 | 211.65.39.177-180 | |
AMS数据处理实验室 | 211.65.39.181-215 | |
211.65.39. | ||
校西物理实验室 | 李 杰 | 211.65.39.216-254 |
备注:Ip:211.65.39.* 掩码:255.255.255.0 网关:211.65.39.1 Dns:202.119.24.12/18 |